Жилая

Загородная недвижимость

Для сортировки вывода, воспользуйтесь ссылками в заголовке таблицы

Адрес Удаленность от города Площадь дома Площадь участка Цена
 
Краснодарский край 30 км. 47 м2 0 сот. 1 600 000
 
п. Береговой 15 км. 60 м2 6 сот. 995 000
п. Иртышский 13 км. 220 м2 37 сот. 7 200 000
п. Ростовка, Омский р-н 7 км. 330 м2 20 сот. 6 900 000
с. Пушкино 7 км. 213 м2 30 сот. 13 900 000
с. Усть-Заостровка, первая линия Иртыша 31 км. 430 м2 30 сот. 33 800 000
с.Усть-Заостровка 29 км. 260 м2 20 сот. 16 500 000
Таврическое 50 км. 142 м2 12 сот. 1 970 000
Усть-Заостровка 29 км. 260 м2 20 сот. 10 600 000
Усть-Заостровка 34 км. 130 м2 15 сот. 5 700 000
Чернолучье, Омский р-н 30 км. 160 м2 200000 сот. 18 000 000
1
Всего объектов: 11